根据《浚县2023年公开招聘事业单位工作人员公告》规定,经个人申请、招聘工作领导小组办公室审核,拟对17名退役大学生士兵笔试成绩加分(10分)予以公示。
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 备注 |
张萱晟 | 男 | 23190219605 | 1902 | 大学生士兵 |
陈自明 | 男 | 23110115520 | 1101 | 大学生士兵 |
赵勐 | 男 | 23170118704 | 1701 | 大学生士兵 |
魏振波 | 男 | 23090113515 | 0901 | 大学生士兵 |
周鑫炜 | 男 | 23090113506 | 0901 | 大学生士兵 |
侯德山 | 男 | 23100314909 | 1003 | 大学生士兵 |
王楷 | 男 | 23190219509 | 1902 | 大学生士兵 |
赵林博 | 男 | 23110115218 | 1101 | 大学生士兵 |
李壮壮 | 男 | 23130316822 | 1303 | 大学生士兵 |
王梓旭 | 男 | 23190119218 | 1901 | 大学生士兵 |
朱晓聪 | 女 | 23160118111 | 1601 | 大学生士兵 |
李忠恺 | 男 | 23150217504 | 1502 | 大学生士兵 |
陈凯 | 男 | 23130316804 | 1303 | 大学生士兵 |
王杰 | 男 | 23120215826 | 1202 | 大学生士兵 |
宋战鹏 | 男 | 23120215817 | 1202 | 大学生士兵 |
张佳庆 | 男 | 23020110421 | 0201 | 大学生士兵 |
张沛力 | 男 | 23110115426 | 1101 | 大学生士兵 |
浚县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2023年9月14日