APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2022年鹤壁浚县招聘教师总成绩公示

分享至
序号 准考证号 岗位编号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 22010110105 0101 88.00  81.44  169.44 
2 22010110304 0101 84.00  79.88  163.88 
3 22010110310 0101 80.00  81.36  161.36 
4 22010110316 0101 78.00  81.52  159.52 
5 22010110313 0101 78.00  80.66  158.66 
6 22010110223 0101 77.00  80.78  157.78 
7 22010110112 0101 78.00  79.48  157.48 
8 22010110201 0101 78.00  78.68  156.68 
9 22010110103 0101 74.00  78.42  152.42 
10 22010210410 0102 71.00  71.40  142.40 
11 22010210408 0102 57.00  68.44  125.44 
12 22010210412 0102 38.00  67.40  105.40 
13 22010310511 0103 89.00  78.62  167.62 
14 22010310504 0103 89.00  78.34  167.34 
15 22010310507 0103 87.00  80.08  167.08 
16 22010310505 0103 89.00  77.72  166.72 
17 22010310514 0103 85.00  78.74  163.74 
18 22010310501 0103 83.00  80.68  163.68 
19 22010310517 0103 83.00  78.12  161.12 
20 22020110415 0201 16.00  65.22  81.22 
21 22020210519 0202 88.00  77.94  165.94 
22 22020210522 0202 70.00  79.90  149.90 
23 22020210523 0202 66.00  79.52  145.52 
24 22020310729 0203 77.00  80.92  157.92 
25 22020310717 0203 69.00  82.24  151.24 
26 22020310703 0203 67.00  80.68  147.68 
27 22020310715 0203 66.00  78.06  144.06 
28 22020310704 0203 64.00  78.36  142.36 
29 22020310706 0203 61.00  80.46  141.46 
30 22030110419 0301 64.00  68.50  132.50 
31 22030110418 0301 53.00  70.42  123.42 
32 22030110417 0301 41.00  67.94  108.94 
33 22030210602 0302 88.00  82.06  170.06 
34 22030210530 0302 89.00  78.48  167.48 
35 22030210608 0302 83.00  78.30  161.30 
36 22040110811 0401 72.80  80.50  153.30 
37 22040111302 0401 67.95  80.72  148.67 
38 22040111201 0401 67.15  81.34  148.49 
39 22040111217 0401 66.05  81.66  147.71 
40 22040111116 0401 65.15  82.22  147.37 
41 22040111221 0401 67.35  79.94  147.29 
42 22040110910 0401 65.10  81.38  146.48 
43 22040111020 0401 65.95  80.34  146.29 
44 22040110817 0401 64.40  81.30  145.70 
45 22040110801 0401 66.80  78.88  145.68 
46 22040110904 0401 65.15  80.08  145.23 
47 22040111105 0401 62.75  82.42  145.17 
48 22040111121 0401 64.40  80.74  145.14 
49 22040110805 0401 65.90  79.08  144.98 
50 22040111010 0401 64.15  80.78  144.93 
51 22040111207 0401 65.65  79.26  144.91 
52 22040111324 0401 65.50  79.14  144.64 
53 22040111018 0401 67.20  77.40  144.60 
54 22040111216 0401 65.20  79.24  144.44 
55 22040110812 0401 61.55  82.76  144.31 
56 22040111218 0401 64.30  79.68  143.98 
57 22040111213 0401 62.30  81.64  143.94 
58 22040111416 0401 64.55  79.06  143.61 
59 22040110830 0401 61.80  81.44  143.24 
60 22040111219 0401 65.55  77.22  142.77 
61 22040111112 0401 63.45  78.96  142.41 
62 22040111019 0401 61.50  80.86  142.36 
63 22040110813 0401 63.35  78.82  142.17 
64 22040111220 0401 62.75  79.02  141.77 
65 22040111228 0401 62.70  78.84  141.54 
66 22040111407 0401 59.90  81.50  141.40 
67 22040111118 0401 61.10  79.62  140.72 
68 22040110804 0401 60.60  79.60  140.20 
69 22040111029 0401 60.45  79.46  139.91 
70 22040110927 0401 60.65  79.18  139.83 
71 22040110802 0401 58.70  80.94  139.64 
72 22040110922 0401 57.25  81.68  138.93 
73 22040111321 0401 58.75  80.18  138.93 
74 22040111107 0401 59.65  78.84  138.49 
75 22040111120 0401 59.85  78.62  138.47 
76 22040111210 0401 58.35  79.52  137.87 
77 22040111322 0401 59.85  77.48  137.33 
78 22040110818 0401 57.65  78.84  136.49 
79 22040111209 0401 59.00  77.34  136.34 
80 22040111410 0401 57.70  78.46  136.16 
81 22040111012 0401 58.20  76.88  135.08 
82 22040110909 0401 57.20  77.66  134.86 
83 22040111028 0401 57.50  77.32  134.82 
84 22040211710 0402 68.60  81.12  149.72 
85 22040211822 0402 67.20  81.82  149.02 
86 22040211703 0402 65.85  81.60  147.45 
87 22040211806 0402 67.30  80.12  147.42 
88 22040211624 0402 66.60  80.30  146.90 
89 22040211510 0402 64.75  81.72  146.47 
90 22040211612 0402 65.55  80.08  145.63 
91 22040211507 0402 63.65  80.72  144.37 
92 22040211620 0402 64.85  78.96  143.81 
93 22040211616 0402 62.90  80.56  143.46 
94 22040211813 0402 63.35  79.40  142.75 
95 22040211521 0402 62.50  80.24  142.74 
96 22040211605 0402 61.00  81.20  142.20 
97 22040211714 0402 58.50  82.80  141.30 
98 22040211602 0402 60.25  80.98  141.23 
99 22040211721 0402 60.20  80.88  141.08 
100 22040211818 0402 63.35  77.54  140.89 
101 22040211824 0402 59.70  81.18  140.88 
102 22040211707 0402 63.15  77.68  140.83 
103 22040211604 0402 62.75  77.74  140.49 
104 22040211812 0402 61.20  79.24  140.44 
105 22040211608 0402 57.95  81.06  139.01 
106 22040211803 0402 58.45  80.48  138.93 
107 22040211629 0402 56.90  81.88  138.78 
108 22040211617 0402 58.85  79.82  138.67 
109 22040211821 0402 57.75  79.52  137.27 
110 22040211418 0402 56.25  80.80  137.05 
111 22040211630 0402 56.60  80.22  136.82 
112 22040211530 0402 56.65  80.00  136.65 
113 22040211423 0402 54.55  81.72  136.27 
114 22040211701 0402 55.80  79.96  135.76 
115 22040211607 0402 56.15  79.54  135.69 
116 22040211512 0402 55.60  79.90  135.50 
117 22040211614 0402 55.35  79.62  134.97 
118 22040211511 0402 53.70  81.22  134.92 
119 22040211421 0402 52.90  81.84  134.74 
120 22040211420 0402 54.45  80.20  134.65 
121 22040211426 0402 56.45  77.92  134.37 
122 22040211830 0402 54.55  79.68  134.23 
123 22040211422 0402 55.05  79.14  134.19 
124 22040211517 0402 54.40  79.60  134.00 
125 22040211826 0402 55.05  78.64  133.69 
126 22040211519 0402 52.20  81.22  133.42 
127 22040211819 0402 55.75  77.28  133.03 
128 22040211628 0402 51.30  81.54  132.84 
129 22040211711 0402 54.55  77.76  132.31 
130 22040211627 0402 54.10  77.86  131.96 
131 22040211715 0402 54.15  77.42  131.57 
132 22040211503 0402 52.55  77.90  130.45 
133 22040312423 0403 76.40  79.18  155.58 
134 22040312406 0403 72.10  80.94  153.04 
135 22040312212 0403 73.80  78.94  152.74 
136 22040312205 0403 72.45  79.72  152.17 
137 22040312403 0403 72.60  79.42  152.02 
138 22040311921 0403 69.15  79.72  148.87 
139 22040312007 0403 68.20  80.44  148.64 
140 22040311917 0403 67.95  80.58  148.53 
141 22040312513 0403 71.00  77.38  148.38 
142 22040312320 0403 71.70  76.58  148.28 
143 22040312525 0403 69.00  78.98  147.98 
144 22040312311 0403 66.30  81.50  147.80 
145 22040312215 0403 67.70  79.98  147.68 
146 22040312321 0403 69.00  78.34  147.34 
147 22040312412 0403 67.15  79.58  146.73 
148 22040312226 0403 66.75  79.62  146.37 
149 22040312425 0403 64.85  80.86  145.71 
150 22040312230 0403 64.90  80.36  145.26 
151 22040312511 0403 69.00  76.12  145.12 
152 22040312026 0403 64.60  80.16  144.76 
153 22040312027 0403 64.70  80.04  144.74 
154 22040312329 0403 68.65  75.92  144.57 
155 22040312128 0403 65.80  77.96  143.76 
156 22040312419 0403 64.30  79.46  143.76 
157 22040312413 0403 64.65  79.06  143.71 
158 22040312224 0403 66.50  76.54  143.04 
159 22040312228 0403 63.90  79.04  142.94 
160 22040312524 0403 64.00  78.88  142.88 
161 22040312318 0403 63.90  78.94  142.84 
162 22040312011 0403 63.65  79.16  142.81 
163 22040311923 0403 66.00  76.74  142.74 
164 22040312506 0403 63.35  79.16  142.51 
165 22040312113 0403 61.30  81.08  142.38 
166 22040312108 0403 63.05  79.30  142.35 
167 22040312502 0403 65.15  77.14  142.29 
168 22040312303 0403 64.10  78.08  142.18 
169 22040312328 0403 64.10  77.74  141.84 
170 22040312021 0403 62.95  78.70  141.65 
171 22040312124 0403 62.15  79.22  141.37 
172 22040311908 0403 62.25  78.72  140.97 
173 22040311905 0403 62.35  77.92  140.27 
174 22040312417 0403 63.30  76.74  140.04 
175 22040311922 0403 62.55  77.38  139.93 
176 22040312012 0403 60.90  79.02  139.92 
177 22040312202 0403 62.80  77.10  139.90 
178 22040312022 0403 63.45  75.86  139.31 
179 22040312407 0403 62.70  75.96  138.66 
180 22040312109 0403 61.25  76.90  138.15 
181 22040312003 0403 62.05  75.12  137.17 
182 22040512611 0405 66.30  82.02  148.32 
183 22040512605 0405 63.20  80.66  143.86 
184 22040512615 0405 64.40  79.28  143.68 
185 22040512616 0405 64.40  78.06  142.46 
186 22040512607 0405 62.20  78.68  140.88 
187 22040512606 0405 57.45  80.78  138.23 
188 22040512610 0405 57.65  77.16  134.81 
189 22040512619 0405 50.90  76.92  127.82 
190 22040512618 0405 50.30  77.18  127.48 
191 22040612822 0406 70.80  82.24  153.04 
192 22040612907 0406 68.40  82.40  150.80 
193 22040613125 0406 71.35  79.14  150.49 
194 22040613201 0406 68.10  80.18  148.28 
195 22040613016 0406 67.65  80.06  147.71 
196 22040612701 0406 66.10  81.40  147.50 
197 22040613119 0406 66.00  80.90  146.90 
198 22040612711 0406 63.70  81.76  145.46 
199 22040612905 0406 65.05  80.28  145.33 
200 22040612709 0406 63.90  81.34  145.24 
201 22040612821 0406 66.40  78.58  144.98 
202 22040613003 0406 63.30  81.10  144.40 
203 22040613104 0406 64.90  79.18  144.08 
204 22040613118 0406 64.15  79.54  143.69 
205 22040613202 0406 64.10  77.90  142.00 
206 22050113224 0501 67.75  82.66  150.41 
207 22050113214 0501 68.50  80.06  148.56 
208 22050113218 0501 67.45  80.34  147.79 
209 22050413226 0504 70.35  81.68  152.03 
210 22050413228 0504 49.95  79.86  129.81 
211 22050411129 0504 48.65  75.58  124.23 
212 22060114104 0601 68.60  81.60  150.20 
213 22060114413 0601 71.60  78.16  149.76 
214 22060114202 0601 66.60  81.54  148.14 
215 22060113906 0601 66.85  78.62  145.47 
216 22060114527 0601 63.65  81.44  145.09 
217 22060114102 0601 65.25  79.54  144.79 
218 22060113430 0601 63.00  81.78  144.78 
219 22060114001 0601 63.75  80.08  143.83 
220 22060113901 0601 61.30  82.44  143.74 
221 22060114115 0601 64.80  78.44  143.24 
222 22060113312 0601 63.90  79.14  143.04 
223 22060114215 0601 63.25  79.56  142.81 
224 22060113903 0601 59.90  82.58  142.48 
225 22060113415 0601 62.85  79.56  142.41 
226 22060114206 0601 62.20  80.08  142.28 
227 22060113812 0601 60.60  81.58  142.18 
228 22060113916 0601 61.55  80.54  142.09 
229 22060113502 0601 60.55  81.46  142.01 
230 22060113527 0601 64.05  77.92  141.97 
231 22060113725 0601 59.45  82.42  141.87 
232 22060113322 0601 60.80  81.06  141.86 
233 22060113410 0601 63.90  77.88  141.78 
234 22060114610 0601 61.80  79.96  141.76 
235 22060113820 0601 63.10  78.66  141.76 
236 22060113303 0601 63.45  78.28  141.73 
237 22060114609 0601 62.65  79.08  141.73 
238 22060113518 0601 62.90  78.66  141.56 
239 22060114016 0601 62.25  79.18  141.43 
240 22060113407 0601 60.50  80.84  141.34 
241 22060114114 0601 60.00  81.18  141.18 
242 22060113610 0601 63.25  77.76  141.01 
243 22060114223 0601 58.30  82.66  140.96 
244 22060114003 0601 60.80  80.06  140.86 
245 22060113915 0601 59.60  81.04  140.64 
246 22060113914 0601 61.00  79.20  140.20 
247 22060114117 0601 60.15  79.90  140.05 
248 22060113703 0601 58.00  81.84  139.84 
249 22060113603 0601 62.85  76.94  139.79 
250 22060113804 0601 61.35  78.04  139.39 
251 22060114130 0601 58.20  81.18  139.38 
252 22060113713 0601 60.40  78.96  139.36 
253 22060114407 0601 59.10  80.14  139.24 
254 22060114502 0601 61.20  77.64  138.84 
255 22060113806 0601 59.40  79.34  138.74 
256 22060113830 0601 59.45  79.28  138.73 
257 22060113709 0601 59.05  79.68  138.73 
258 22060113319 0601 59.35  79.28  138.63 
259 22060113924 0601 57.85  80.68  138.53 
260 22060114217 0601 57.75  80.74  138.49 
261 22060114017 0601 58.35  80.14  138.49 
262 22060113424 0601 57.70  80.68  138.38 
263 22060114006 0601 57.30  80.96  138.26 
264 22060114404 0601 58.45  79.78  138.23 
265 22060114323 0601 59.50  78.68  138.18 
266 22060113412 0601 57.95  80.18  138.13 
267 22060114503 0601 57.80  80.14  137.94 
268 22060113520 0601 58.50  79.40  137.90 
269 22060114401 0601 57.80  80.06  137.86 
270 22060114205 0601 56.70  81.12  137.82 
271 22060113523 0601 57.35  80.46  137.81 
272 22060114310 0601 57.80  80.00  137.80 
273 22060113922 0601 58.60  79.18  137.78 
274 22060113512 0601 54.80  82.78  137.58 
275 22060114118 0601 59.95  77.62  137.57 
276 22060113429 0601 56.65  80.62  137.27 
277 22060113609 0601 55.70  81.54  137.24 
278 22060114116 0601 59.30  77.88  137.18 
279 22060114607 0601 58.00  79.06  137.06 
280 22060114425 0601 55.25  81.58  136.83 
281 22060114126 0601 55.65  81.16  136.81 
282 22060113818 0601 56.90  79.84  136.74 
283 22060113601 0601 58.30  78.34  136.64 
284 22060114410 0601 56.85  79.74  136.59 
285 22060113320 0601 55.75  80.82  136.57 
286 22060114213 0601 56.65  79.74  136.39 
287 22060114216 0601 57.65  78.68  136.33 
288 22060114408 0601 55.05  81.00  136.05 
289 22060113522 0601 57.85  78.12  135.97 
290 22060114428 0601 56.95  78.92  135.87 
291 22060114122 0601 54.85  80.94  135.79 
292 22060113621 0601 56.55  79.16  135.71 
293 22060114505 0601 57.25  78.42  135.67 
294 22060114504 0601 55.25  80.40  135.65 
295 22060113316 0601 56.45  79.00  135.45 
296 22060114214 0601 59.10  76.34  135.44 
297 22060114522 0601 56.00  79.44  135.44 
298 22060114024 0601 57.00  78.28  135.28 
299 22060113604 0601 55.10  80.00  135.10 
300 22060113724 0601 56.85  78.20  135.05 
301 22060114311 0601 53.55  81.46  135.01 
302 22060113411 0601 54.00  80.86  134.86 
303 22060114426 0601 52.60  82.26  134.86 
304 22060114430 0601 53.55  81.26  134.81 
305 22060113823 0601 55.45  79.18  134.63 
306 22060113712 0601 53.45  81.18  134.63 
307 22060114327 0601 55.20  79.26  134.46 
308 22060114510 0601 52.90  81.50  134.40 
309 22060113907 0601 54.10  80.24  134.34 
310 22060113317 0601 54.15  79.98  134.13 
311 22060113427 0601 53.45  80.68  134.13 
312 22060114109 0601 57.20  76.92  134.12 
313 22060114415 0601 55.70  78.36  134.06 
314 22060114225 0601 55.05  79.00  134.05 
315 22060113811 0601 54.15  79.82  133.97 
316 22060113514 0601 54.00  79.88  133.88 
317 22060114119 0601 52.40  81.28  133.68 
318 22060114509 0601 55.15  78.42  133.57 
319 22060113930 0601 52.85  80.56  133.41 
320 22060113419 0601 57.25  76.04  133.29 
321 22060113513 0601 52.75  80.48  133.23 
322 22060114228 0601 52.80  80.08  132.88 
323 22060113928 0601 53.65  79.22  132.87 
324 22060114120 0601 52.60  80.20  132.80 
325 22060113326 0601 54.85  77.90  132.75 
326 22060114123 0601 54.35  78.38  132.73 
327 22060113328 0601 54.15  78.54  132.69 
328 22060114210 0601 51.90  80.68  132.58 
329 22060113829 0601 54.60  77.88  132.48 
330 22060114325 0601 54.10  78.08  132.18 
331 22060114129 0601 53.60  78.54  132.14 
332 22060114021 0601 53.95  77.80  131.75 
333 22060114226 0601 53.35  78.32  131.67 
334 22060114326 0601 52.30  79.28  131.58 
335 22060113726 0601 53.30  78.22  131.52 
336 22060114221 0601 53.70  77.80  131.50 
337 22060113506 0601 52.50  78.78  131.28 
338 22060113826 0601 52.95  78.18  131.13 
339 22060113405 0601 52.75  78.38  131.13 
340 22060113503 0601 54.95  76.10  131.05 
341 22060114526 0601 51.70  79.20  130.90 
342 22060114512 0601 51.60  79.28  130.88 
343 22060114422 0601 52.15  78.68  130.83 
344 22060114224 0601 54.75  75.82  130.57 
345 22060114514 0601 52.35  78.10  130.45 
346 22060113507 0601 54.05  76.32  130.37 
347 22060114007 0601 52.70  77.66  130.36 
348 22060114313 0601 52.50  76.72  129.22 
349 22060114101 0601 52.70  76.46  129.16 
350 22060114211 0601 52.25  76.74  128.99 
351 22060113721 0601 53.75  75.10  128.85 
352 22060113305 0601 52.90  75.66  128.56 
353 22060114212 0601 51.70  76.44  128.14 
354 22060113510 0601 52.10  75.66  127.76

专题推荐

进入关怀模式