APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年河南省考鹤壁市公务员最低进面分数47.85分(机关单位:淇县公安局)

分享至

2024年河南省公务员笔试备考是否已提上日程?去年各招考岗位需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,河南163网河南公务员考试栏目小编特整理2023年鹤壁市职位进面分线(含最高进面分数和最低进面分数),供考生参考:

注:

最低进面分数为47.85分,报考单位是淇县公安局(职位代码16095043)

最高进面分数为74.1分,报考单位是鹤壁市商务局(职位代码16017021)

备考推荐:

2024河南省考考试用书 行测申论教材历年试题卷/模拟卷 

2024年河南公务员考试——申论精讲9小时

2024年河南公务员考试——备考一条龙

报考单位 职位代码 行测成绩 申论成绩 公安成绩 总成绩
中共鹤壁市委全面深化改革委员会办公室 16001011 69.6 73 0 71.3
中共鹤壁市委全面深化改革委员会办公室 16001011 74.6 67 0 70.8
中共鹤壁市委全面深化改革委员会办公室 16001011 71.6 69 0 70.3
中共鹤壁市委直属机关工作委员会 16002011 69.2 74.5 0 71.85
中共鹤壁市委直属机关工作委员会 16002011 65.3 69 0 67.15
中共鹤壁市委直属机关工作委员会 16002011 61.4 72 0 66.7
中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室 16003011 66.3 71.5 0 68.9
中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室 16003011 69.5 67.5 0 68.5
中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室 16003011 65.3 70 0 67.65
鹤壁市国家保密局 16004011 71.7 67 0 69.35
鹤壁市国家保密局 16004011 67.4 63 0 65.2
鹤壁市国家保密局 16004011 61 68.5 0 64.75
鹤壁市人大常委会机关 16005011 64.4 71.5 0 67.95
鹤壁市人大常委会机关 16005011 70.7 62.5 0 66.6
鹤壁市人大常委会机关 16005011 56 72.5 0 64.25
鹤壁市发展和改革委员会 16006011 66.9 75.5 0 71.2
鹤壁市发展和改革委员会 16006011 65.9 73 0 69.45
鹤壁市发展和改革委员会 16006011 63.5 74.5 0 69
鹤壁市发展和改革委员会 16006021 70.1 69.5 0 69.8
鹤壁市发展和改革委员会 16006021 61.3 73.5 0 67.4
鹤壁市发展和改革委员会 16006021 64.4 70 0 67.2
鹤壁市教育体育局 16007011 61.1 76 0 68.55
鹤壁市教育体育局 16007011 65.9 71 0 68.45
鹤壁市教育体育局 16007011 64.7 70 0 67.35
鹤壁市教育体育局 16007021 71.9 65.5 0 68.7
鹤壁市教育体育局 16007021 70.5 65 0 67.75
鹤壁市教育体育局 16007021 69.5 65.5 0 67.5
鹤壁市科学技术局 16008011 61.2 73.5 0 67.35
鹤壁市科学技术局 16008011 62.3 72 0 67.15
鹤壁市科学技术局 16008011 56.8 75.5 0 66.15
鹤壁市科学技术局 16008021 64.6 69 0 66.8
鹤壁市科学技术局 16008021 64.8 67 0 65.9
鹤壁市科学技术局 16008021 59.9 69 0 64.45
鹤壁市工业和信息化局 16009011 70.6 70.5 0 70.55
鹤壁市工业和信息化局 16009011 75.2 64.5 0 69.85
鹤壁市工业和信息化局 16009011 61.9 74.5 0 68.2
鹤壁市民族宗教事务局 16010011 67 68 0 67.5
鹤壁市民族宗教事务局 16010011 65.3 67.5 0 66.4
鹤壁市民族宗教事务局 16010011 64.3 67 0 65.65

专题推荐

进入关怀模式